Privacy policy
Opšta regulativa o zaštiti podataka o ličnosti, odnosno General Data Protection Regulation (u daljem tekstu GDPR) je novi pravni okvir koji propisuje način korišćenja podataka o ličnosti građana EU. Iz toga proizilazi da će svaka organizacija koja na bilo koji način obrađuje podatke EU građana morati da se pridržava novih pravila o zaštiti podataka o ličnosti, čak i ako joj je sedište izvan teritorije EU.
Sajt Kargoagent koristi vase licne podatke, IP adresu, brauzer. Vasi podaci se cuvaju u nasoj bazi 5 godina.
Takodje, cuvamo sve ponude koje ste objavili za godinu dana unazad, kao I vase objave na forumu I prepiske izmedju samih korisnika na forumu.
Ukupan broj poruka koje se pamte je 1 243 503.
Za praćenje mrežne statistike možemo koristiti i servise poput Google Analytics. U tom slučaju Google na vaš računar postavlja tzv. kolačić trećeg lica (third-party cookie). Takav kolačić postavlja se i kada koristimo Google mape.
Vasi podaci se mogu koristiti jedino od strane drzavnih organa I institucija na njihov zahtev.
Svaki korisnik treba da bude upoznat sa svojim pravima koja su:
1. Jedna od osnovnih ideja vodilja prilikom donošenja GDPR-a bila je da građani povrate kontrolu nad svojim podacima. Tako su kompanije u posedu ličnih podataka kao i do sada dužne da svoje korisnike obaveste o načinima na koje njihove podatke koriste, da im omoguće uvid u podatke, dostave kopiju, ili izmene netačne podatke. Jedna od novina je i takozvano “pravo na zaborav” (right to be forgotten) koje postojeće pravo na brisanje podataka prilagođava stvarnosti interneta u kojima se naši podaci konstantno objavljuju i dele. Slično je i sa pravom na prenosivost podataka (data portability) koje podrazumeva da će kompanije koje se bave analitikom ličnih podataka svojim korisnicima na zahtev morati da dostave sve podatke o njima u mašinski čitljivom formatu, kako bi ti podaci mogli da se koriste i za druge usluge.
-
2. Lice nadležno za zaštitu podataka o ličnosti (data officer)
-
3. Predstavnik u EU
-
4. Evidencije o obradi podataka o ličnosti
-
5. Odgovarajuće tehničke i organizacione mere za zaštitu podataka
-
6. Privatnost po dizajnu i Privatnost po pravilu (Privacy by design & Privacy by default)
-
7. Bezbednost podataka
-
8. Prijave bezbednosnih incidenata
-
9. Procena uticaja na privatnost (Privacy Impact Assessment)
ПОНУДИ НА ПРЕВОЗИ - ЧЕШКА
- Товарење Растовар W S V Камион Датум
- CZ 58 Jihlava Jihlava, 586 01 BG 80- Burgas Burgas, 8000 24.0t 13.6m Натоварен пред 1 месец , № 59297609( Чешка, 586 01, Jihlava - Бугарија, 8000, Burgas)
- CZ 60- Brno Brno, 602 00 BG 40- Plovdiv Plovdiv, 4000 23.0t 13.6m Натоварен пред 1 месец , № 59293741( Чешка, 602 00, Brno - Бугарија, 4000, Plovdiv)
- CZ 77- Olomouc Olomouc, 779 00 BG 40- Plovdiv Plovdiv, 4000 22.0t 13.6m Натоварен пред 1 месец , № 59293733( Чешка, 779 00, Olomouc - Бугарија, 4000, Plovdiv)
- CZ 53- Pardubice Trutnov, 541 01 BG 10- Sofia Sofia, 1000 24.0t 13.6m Натоварен пред 1 месец , № 59293421( Чешка, 541 01, Trutnov - Бугарија, 1000, Sofia)
- CZ 30- Pilsen Pilsen, 301 00 BG 55- Lovech Troyan, 5600 15.0t 13.6m Натоварен пред 1 месец , № 59291395( Чешка, 301 00, Plzen - Бугарија, 5600, Troyan)
- CZ 60- Brno Brno, 602 00 BG 40- Plovdiv Plovdiv, 4000 23.0t 13.6m Натоварен пред 1 месец , № 59291387( Чешка, 602 00, Brno - Бугарија, 4000, Plovdiv)
- CZ 76- Zlin Zlin, 760 01 SRB 37- Kruševac Stanci, 37000 22.0t 13.6m Натоварен пред 1 месец , № 59290163( Чешка, 760 01, Zlin - Србија, 37000, Krusevac)
- CZ 77- Olomouc Olomouc, 779 00 SRB 11- Beograd Palilula, 11160 20.0t 13.6m Натоварен пред 1 месец , № 59290137( Чешка, 779 00, Olomouc - Србија, 11160, Beograd)
- CZ 38- Ceske Budejovice Slavonice, 378 81 SRB 37- Kruševac Stanci, 37000 24.0t 13.6m Натоварен пред 1 месец , № 59287191( Чешка, 378 81, Slavonice - Србија, 37000, Krusevac)
- CZ 60- Brno Brno, 602 00 BG 40- Plovdiv Plovdiv, 4000 23.0t 13.6m Натоварен пред 1 месец , № 59286705( Чешка, 602 00, Brno - Бугарија, 4000, Plovdiv)
- CZ 30- Pilsen Pilsen, 301 00 BG 55- Lovech Troyan, 5600 15.0t 13.6m Натоварен пред 1 месец , № 59286689( Чешка, 301 00, Plzen - Бугарија, 5600, Troyan)
- CZ 77- Olomouc Olomouc, 779 00 BG 40- Plovdiv Plovdiv, 4000 22.0t 13.6m Натоварен пред 1 месец , № 59278109( Чешка, 779 00, Olomouc - Бугарија, 4000, Plovdiv)
- BG 50- Veliko Turnovo Gorna Oryakhovitsa, 5100 CZ 77- Olomouc Bratrusov, 787 01 19.0t 13.6m Натоварен пред 1 месец , № 59268999( Бугарија, 5100, Gorna Oryahovitsa - Чешка, 787 01, Svitavy)
- BG 50- Veliko Turnovo Gorna Oryakhovitsa, 5100 CZ 77- Olomouc Bratrusov, 787 01 19.0t 13.6m Натоварен пред 1 месец , № 59268997( Бугарија, 5100, Gorna Oryahovitsa - Чешка, 787 01, Svitavy)
- BG 37- Vidin Turgovishte, 3953 CZ 10- Prague Kladno, 272 01 24.0t 13.6m Натоварен пред 1 месец , № 59268991( Бугарија, 3953, Targovishte - Чешка, 272 01, Kladno)
- BG 70- Ruse Ruse, 7001 CZ 70- Ostrava Opava, 746 01 23.0t 13.6m Натоварен пред 1 месец , № 59268987( Бугарија, 7001, Ruse - Чешка, 746 01, Opava)
- CZ 60- Brno Blansko, 678 01 BG 58- Pleven Pleven, 5800 23.0t 13.6m Натоварен пред 1 месец , № 59268977( Чешка, 678 01, Blansko - Бугарија, 5800, Pleven)
- CZ 77- Olomouc Olomouc, 779 00 BG 40- Plovdiv Plovdiv, 4000 22.0t 13.6m Натоварен пред 1 месец , № 59268971( Чешка, 779 00, Olomouc - Бугарија, 4000, Plovdiv)
- CZ 60- Brno Brno, 602 00 BG 10- Sofia Sofia, 1000 22.0t 13.6m Натоварен пред 1 месец , № 59268043( Чешка, 602 00, Brno - Бугарија, 1000, Sofia)
- CZ 77- Olomouc Olomouc, 779 00 BG 40- Plovdiv Plovdiv, 4000 22.0t 13.6m Натоварен пред 1 месец , № 59268041( Чешка, 779 00, Olomouc - Бугарија, 4000, Plovdiv)
- CZ 77- Olomouc Olomouc, 779 00 BG 40- Plovdiv Plovdiv, 4000 22.0t 13.6m Натоварен пред 1 месец , № 59268039( Чешка, 779 00, Olomouc - Бугарија, 4000, Plovdiv)
- CZ 60- Brno Blansko, 678 01 BG 58- Pleven Pleven, 5800 23.0t 13.6m Натоварен пред 1 месец , № 59268031( Чешка, 678 01, Blansko - Бугарија, 5800, Pleven)
- CZ 60- Brno Blansko, 678 01 BG 58- Pleven Pleven, 5800 23.0t 13.6m Натоварен пред 1 месец , № 59268025( Чешка, 678 01, Blansko - Бугарија, 5800, Pleven)
- CZ 60- Brno Blansko, 678 01 BG 58- Pleven Pleven, 5800 23.0t 13.6m Натоварен пред 1 месец , № 59268023( Чешка, 678 01, Blansko - Бугарија, 5800, Pleven)
- CZ 77- Olomouc Olomouc, 779 00 BG 40- Plovdiv Plovdiv, 4000 22.0t 13.6m Натоварен пред 1 месец , № 59268015( Чешка, 779 00, Olomouc - Бугарија, 4000, Plovdiv)
Клучни зборови: Понуди на превози- Чешка, Понуди на превози- Бугарија, Понуди на превози- , Понуди на превози- , Понуди на превози- Brno, Понуди на превози- Plovdiv, Понуди на превози- Olomouc, Понуди на превози- Србија, Понуди на превози- , Понуди на превози- Gorna Oryakhovitsa, Понуди на превози- Blansko, Понуди на превози- Pleven, Понуди на превози